銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1723 - 日本電技 | 3,455(15:30) -185 | -5.08% |
2位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,164(15:30) -62 | -5.06% |
3位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 811(15:30) -43 | -5.04% |
4位 6702 - 富士通 | 2,665.0(15:30) -140.5 | -5.01% |
5位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 466.4(15:30) -24.6 | -5.01% |
6位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 19(15:30) -1 | -5.00% |
7位 3187 - ミラタップ | 323(15:30) -17 | -5.00% |
8位 6907 - ジオマテック | 821(15:30) -43 | -4.98% |
9位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 882(15:30) -46 | -4.96% |
10位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 6,900(15:30) -359 | -4.95% |
11位 2998 - クリアル | 2,755(15:30) -143 | -4.93% |
12位 5254 - Arent | 5,410(15:30) -280 | -4.92% |
13位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,788(15:30) -92 | -4.89% |
14位 6315 - TOWA | 1,750(15:30) -89 | -4.84% |
15位 4125 - 三和油化工業 | 1,601(15:30) -81 | -4.82% |
16位 4880 - セルソース | 790(15:30) -40 | -4.82% |
17位 7138 - TORICO | 756(15:30) -38 | -4.79% |
18位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,775(15:30) -190 | -4.79% |
19位 7776 - セルシード | 379(15:30) -19 | -4.77% |
20位 147A - ソラコム | 1,065(15:30) -53 | -4.74% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |