四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 900(15:30) -28 | -3.02% | 
| 2位 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 802(15:30) -25 | -3.02% | 
| 3位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,126(15:30) -35 | -3.01% | 
| 4位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 2,930(15:30) -90 | -2.98% | 
| 5位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,103(15:30) -64 | -2.95% | 
| 6位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,835(15:30) -115 | -2.91% | 
| 7位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,685(15:30) -110 | -2.90% | 
| 8位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 5,060(15:30) -150 | -2.88% | 
| 9位 4593 - ヘリオス | 476(15:30) -14 | -2.86% | 
| 10位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 34(15:30) -1 | -2.86% | 
| 11位 3840 - パス | 102(15:30) -3 | -2.86% | 
| 12位 7721 - 東京計器 | 4,935(15:30) -145 | -2.85% | 
| 13位 9158 - シーユーシー | 1,175(15:30) -34 | -2.81% | 
| 14位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 622(15:30) -18 | -2.81% | 
| 15位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 596(15:30) -17 | -2.77% | 
| 16位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 2,026(15:30) -57 | -2.74% | 
| 17位 5285 - ヤマックス | 1,999(15:30) -56 | -2.73% | 
| 18位 6506 - 安川電機(安川電) | 4,352(15:30) -122 | -2.73% | 
| 19位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 463(15:30) -13 | -2.73% | 
| 20位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,724(15:30) -48 | -2.71% | 
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
 人気記事
人気記事2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
