銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2693 - YKT | 242(15:30) -12 | -4.72% |
2位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 81(15:30) -4 | -4.71% |
3位 9793 - ダイセキ | 3,660(15:30) -180 | -4.69% |
4位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 325(15:30) -16 | -4.69% |
5位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,606.0(15:30) -128.0 | -4.68% |
6位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,212(15:30) -108 | -4.66% |
7位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 14,925(15:30) -730 | -4.66% |
8位 2120 - LIFULL | 184(15:30) -9 | -4.66% |
9位 5255 - モンスターラボホールディングス(モンラボ) | 82(15:30) -4 | -4.65% |
10位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,216(15:30) -59 | -4.63% |
11位 4256 - サインド | 1,070(15:30) -52 | -4.63% |
12位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 268(15:30) -13 | -4.63% |
13位 3964 - オークネット | 2,361(15:30) -114 | -4.61% |
14位 1773 - YTL | 83(14:23) -4 | -4.60% |
15位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,390(15:30) -67 | -4.60% |
16位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 3,340(15:30) -160 | -4.57% |
17位 4241 - アテクト | 399(15:22) -19 | -4.55% |
18位 2978 - ツクルバ | 758(15:30) -36 | -4.53% |
19位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 337(15:30) -16 | -4.53% |
20位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,165(15:24) -55 | -4.51% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |