防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2370 - メディネット | 38(15:30) -1 | -2.56% |
2位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,699(15:30) -70 | -2.53% |
3位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 270(15:30) -7 | -2.53% |
4位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 6,697(15:30) -174 | -2.53% |
5位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 387(15:30) -10 | -2.52% |
6位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 8,520(15:30) -220 | -2.52% |
7位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 39(15:30) -1 | -2.50% |
8位 7888 - 三光合成 | 896(15:30) -23 | -2.50% |
9位 5892 - yutori(ユトリ) | 5,510(15:30) -140 | -2.48% |
10位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 2,317(15:30) -59 | -2.48% |
11位 9554 - AViC(エイビック) | 2,184(15:30) -55 | -2.46% |
12位 5574 - ABEJA | 3,565(15:30) -90 | -2.46% |
13位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 840(15:30) -21 | -2.44% |
14位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 724(15:30) -18 | -2.43% |
15位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,010(15:30) -75 | -2.43% |
16位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 803(14:03) -20 | -2.43% |
17位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,250(15:30) -130 | -2.42% |
18位 6265 - コンバム | 2,268(15:30) -56 | -2.41% |
19位 6753 - シャープ | 862.9(15:30) -21.2 | -2.40% |
20位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,059(15:30) -26 | -2.40% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |