銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9504 - 中国電力(中国電) | 834.7(15:30) -39.3 | -4.50% |
2位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,048(15:30) -332 | -4.50% |
3位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 787(15:30) -37 | -4.49% |
4位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 192(15:30) -9 | -4.48% |
5位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 965(15:30) -45 | -4.46% |
6位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 430.0(15:30) -20.0 | -4.44% |
7位 7729 - 東京精密(東京精) | 7,106(15:30) -330 | -4.44% |
8位 2330 - フォーサイド | 172(15:30) -8 | -4.44% |
9位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 43(15:30) -2 | -4.44% |
10位 2484 - 出前館 | 237(15:30) -11 | -4.44% |
11位 6532 - ベイカレント | 4,984(15:30) -231 | -4.43% |
12位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,752(15:30) -81 | -4.42% |
13位 6875 - メガチップス | 5,850(15:30) -270 | -4.41% |
14位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,647(15:30) -76 | -4.41% |
15位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,629(15:30) -75 | -4.40% |
16位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) | 978(14:15) -45 | -4.40% |
17位 6474 - 不二越 | 2,959(15:30) -136 | -4.39% |
18位 195A - ライスカレー | 676(15:30) -31 | -4.38% |
19位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,931(15:30) -88 | -4.36% |
20位 4179 - ジーネクスト | 307(15:30) -14 | -4.36% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |