7721 - 東京計器 | |
前日比 | 2,933円 -53 (-1.77%) |
PTS | 2,936.9円 15:24 01/14 |
業種 | 精密機器 単位 100株 |
PER | 15.6倍 |
PBR | 1.33倍 |
利回り | 1.19% |
信用倍率 | 22.52倍 |
時価総額 | 501億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,986(01/10) |
始値 | 2,957(09:00) |
高値 | 2,970(09:00) |
安値 | 2,897(11:26) |
現在値 | 2,933(15:30) |
出来高 | 281,600株 |
売買代金 | 823百万円 |
VWAP | 2,923.746円 |
約定回数 | 1,358回 |
売買最低代金 | 293,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 501億円 |
発行済株式数 | 17,076,439株 |
PTS | |
始値 | 2,975.2(23:45 01/13) |
高値 | 2,975.2(23:45 01/13) |
安値 | 2,901(11:26 01/14) |
現在値 | 2,936.9(15:24 01/14) |
出来高 | 6,600株 |
売買代金 | 18百万円 |
VWAP | 2,836.02円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 29.2 | 657.5 | 22.52 |
12/13 | 39.3 | 657.2 | 16.72 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |