1662 - 石油資源開発(石油資源) | |
前日比 | 1,161円 +24 (+2.11%) |
PTS | 1,162.9円 15:24 01/14 |
業種 | 鉱業 単位 100株 |
PER | 3.8倍 |
PBR | 0.58倍 |
利回り | 4.31% |
信用倍率 | 12.15倍 |
時価総額 | 2,984億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,137(01/10) |
始値 | 1,167(09:00) |
高値 | 1,182(09:07) |
安値 | 1,156(14:14) |
現在値 | 1,161(15:30) |
出来高 | 1,080,100株 |
売買代金 | 1,258百万円 |
VWAP | 1,164.587円 |
約定回数 | 1,397回 |
売買最低代金 | 116,100円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,984億円 |
発行済株式数 | 257,000,380株 |
PTS | |
始値 | 1,141.9(02:00 01/13) |
高値 | 1,180.9(09:07 01/14) |
安値 | 1,141.9(02:00 01/13) |
現在値 | 1,162.9(15:24 01/14) |
出来高 | 52,100株 |
売買代金 | 58百万円 |
VWAP | 1,130.34円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 121.2 | 1,472.4 | 12.15 |
12/13 | 169.8 | 1,698.0 | 10.00 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |