銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 570(15:30) -26 | -4.36% |
2位 2375 - ギグワークス | 242(15:30) -11 | -4.35% |
3位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 22(15:30) -1 | -4.35% |
4位 4478 - フリー | 3,090(15:30) -140 | -4.33% |
5位 8887 - クミカ | 288(15:30) -13 | -4.32% |
6位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,372(15:30) -62 | -4.32% |
7位 6506 - 安川電機(安川電) | 4,087(15:30) -184 | -4.31% |
8位 6224 - JRC | 911(15:30) -41 | -4.31% |
9位 248A - キッズスター | 1,603(15:30) -72 | -4.30% |
10位 7746 - 岡本硝子 | 201(15:30) -9 | -4.29% |
11位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 201(15:30) -9 | -4.29% |
12位 6627 - テラプローブ | 2,967(15:30) -133 | -4.29% |
13位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 2,550(15:30) -114 | -4.28% |
14位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 6,490(15:30) -290 | -4.28% |
15位 3680 - ホットリンク | 247(15:30) -11 | -4.26% |
16位 8165 - 千趣会 | 248(15:30) -11 | -4.25% |
17位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,120(15:30) -270 | -4.23% |
18位 3915 - テラスカイ | 2,533(15:30) -112 | -4.23% |
19位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 343(15:30) -15 | -4.19% |
20位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 368(15:30) -16 | -4.17% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |