四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,482(15:30) -60 | -2.36% | 
| 2位 6338 - タカトリ | 1,618(15:21) -39 | -2.35% | 
| 3位 6627 - テラプローブ | 5,400(15:30) -130 | -2.35% | 
| 4位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 918(15:30) -22 | -2.34% | 
| 5位 6250 - やまびこ | 2,645(15:30) -63 | -2.33% | 
| 6位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 9,214(15:30) -220 | -2.33% | 
| 7位 7320 - Solvvy | 2,277(15:30) -54 | -2.32% | 
| 8位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,857(15:30) -233 | -2.31% | 
| 9位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 128(15:30) -3 | -2.29% | 
| 10位 1899 - 福田組 | 6,860(15:30) -160 | -2.28% | 
| 11位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 600(15:30) -14 | -2.28% | 
| 12位 3038 - 神戸物産 | 3,776(15:30) -88 | -2.28% | 
| 13位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 3,875(15:30) -90 | -2.27% | 
| 14位 8226 - 理経 | 475(15:30) -11 | -2.26% | 
| 15位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 30,710(15:30) -700 | -2.23% | 
| 16位 7821 - 前田工繊 | 1,971(15:30) -45 | -2.23% | 
| 17位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 175(15:30) -4 | -2.23% | 
| 18位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 132(15:30) -3 | -2.22% | 
| 19位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 660(15:30) -15 | -2.22% | 
| 20位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,012(15:30) -23 | -2.22% | 
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
Published on: 2025/09/15 10:30
 人気記事
人気記事2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
