銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 555(15:30) -24 | -4.15% |
2位 7715 - 長野計器 | 2,202(15:30) -95 | -4.14% |
3位 7360 - オンデック | 997(15:30) -43 | -4.13% |
4位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 513(15:30) -22 | -4.11% |
5位 7111 - INEST | 47(15:30) -2 | -4.08% |
6位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 282(15:30) -12 | -4.08% |
7位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 94(15:30) -4 | -4.08% |
8位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,038(15:30) -44 | -4.07% |
9位 4736 - 日本ラッド | 777(15:30) -33 | -4.07% |
10位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) | 307(15:30) -13 | -4.06% |
11位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 4,960(15:30) -210 | -4.06% |
12位 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,065(15:30) -45 | -4.05% |
13位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 142(15:30) -6 | -4.05% |
14位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 380(15:30) -16 | -4.04% |
15位 8237 - 松屋 | 980(15:30) -41 | -4.02% |
16位 8136 - サンリオ | 5,332(15:30) -223 | -4.01% |
17位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 49,150(15:30) -2,040 | -3.99% |
18位 6407 - CKD | 2,406(15:30) -100 | -3.99% |
19位 9929 - 平和紙業 | 433(15:30) -18 | -3.99% |
20位 3496 - アズーム | 6,990(15:30) -290 | -3.98% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |