防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 818(15:30) -17 | -2.04% |
2位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 768(15:30) -16 | -2.04% |
3位 4592 - サンバイオ | 2,606(15:30) -54 | -2.03% |
4位 5363 - TYK | 530(15:30) -11 | -2.03% |
5位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 482(15:30) -10 | -2.03% |
6位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 337(15:30) -7 | -2.03% |
7位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 845.3(15:30) -17.4 | -2.02% |
8位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 389(15:30) -8 | -2.02% |
9位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 447.3(15:30) -9.2 | -2.02% |
10位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,875(15:30) -80 | -2.02% |
11位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,709(15:30) -35 | -2.01% |
12位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,027(09:00) -41 | -1.98% |
13位 7836 - アビックス | 99(15:30) -2 | -1.98% |
14位 3920 - アイビーシー | 890(15:30) -18 | -1.98% |
15位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 298(15:30) -6 | -1.97% |
16位 7867 - タカラトミー | 3,553.0(15:30) -71.0 | -1.96% |
17位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 24,005(15:30) -480 | -1.96% |
18位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,260(15:30) -65 | -1.95% |
19位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 655(15:30) -13 | -1.95% |
20位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 6,080(15:30) -120 | -1.94% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |