銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4275 - カーリット | 1,188(15:30) -49 | -3.96% |
2位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,649(15:30) -109 | -3.95% |
3位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 536(15:30) -22 | -3.94% |
4位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,778(15:30) -73 | -3.94% |
5位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,271(15:30) -52 | -3.93% |
6位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,870(15:30) -240 | -3.93% |
7位 9242 - メディア総研 | 1,151(12:30) -47 | -3.92% |
8位 3905 - データセクション(データセク) | 663(15:30) -27 | -3.91% |
9位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 222(15:30) -9 | -3.90% |
10位 6613 - QDレーザ | 296(15:30) -12 | -3.90% |
11位 6337 - テセック | 1,482(15:30) -60 | -3.89% |
12位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 10,275(15:30) -415 | -3.88% |
13位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 40,190(15:30) -1,620 | -3.87% |
14位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 280.8(15:30) -11.3 | -3.87% |
15位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 30,920(15:30) -1,240 | -3.86% |
16位 246A - アスア | 647(15:30) -26 | -3.86% |
17位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 26,125(15:30) -1,050 | -3.86% |
18位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 2,985(15:30) -120 | -3.86% |
19位 6622 - ダイヘン | 7,480(15:30) -300 | -3.86% |
20位 3744 - サイオス | 375(15:30) -15 | -3.85% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |