防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,339(15:30) -46 | -1.93% |
2位 6395 - タダノ | 1,064.5(15:30) -21.0 | -1.93% |
3位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 866(15:30) -17 | -1.93% |
4位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 4,830(15:30) -95 | -1.93% |
5位 4386 - SIGグループ(SIGG) | 764(15:30) -15 | -1.93% |
6位 3663 - セルシス | 1,733(15:30) -34 | -1.92% |
7位 7357 - ジオコード | 1,330(15:30) -26 | -1.92% |
8位 7908 - KIMOTO | 256(15:30) -5 | -1.92% |
9位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 7,190(15:30) -140 | -1.91% |
10位 143A - イシン | 1,080(15:30) -21 | -1.91% |
11位 1866 - 北野建設(北野建) | 4,395(15:30) -85 | -1.90% |
12位 7901 - マツモト | 1,135(15:30) -22 | -1.90% |
13位 3436 - SUMCO | 1,237.0(15:30) -24.0 | -1.90% |
14位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,398(15:30) -27 | -1.89% |
15位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,616(15:30) -108 | -1.89% |
16位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 7,250(15:30) -140 | -1.89% |
17位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,352(15:30) -26 | -1.89% |
18位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 3,380(15:30) -65 | -1.89% |
19位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 674(15:30) -13 | -1.89% |
20位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 3,230.0(15:30) -62.0 | -1.88% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |