銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 475(15:30) -19 | -3.85% |
2位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 126(15:30) -5 | -3.82% |
3位 9519 - レノバ | 679(15:30) -27 | -3.82% |
4位 9946 - ミニストップ | 1,614(15:30) -64 | -3.81% |
5位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 101(15:30) -4 | -3.81% |
6位 4975 - JCU | 3,540(15:30) -140 | -3.80% |
7位 7607 - 進和 | 2,741(15:30) -108 | -3.79% |
8位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 8,130(15:30) -320 | -3.79% |
9位 1952 - 新日本空調 | 1,857(15:30) -73 | -3.78% |
10位 5138 - Rebase(リベース) | 1,428(15:30) -56 | -3.77% |
11位 4651 - サニックス | 230(15:30) -9 | -3.77% |
12位 9902 - 日伝 | 2,781(15:30) -109 | -3.77% |
13位 5805 - SWCC | 7,190(15:30) -280 | -3.75% |
14位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,025(15:30) -79 | -3.75% |
15位 6804 - ホシデン | 2,052(15:30) -80 | -3.75% |
16位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 20,650(12:48) -805 | -3.75% |
17位 4766 - ピーエイ | 231(15:30) -9 | -3.75% |
18位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 154(15:30) -6 | -3.75% |
19位 265A - Hmcomm | 1,080(15:30) -42 | -3.74% |
20位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,544(15:30) -60 | -3.74% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |