5019 - 出光興産 | |
前日比 | 1,040.0円 +21.5 (+2.11%) |
PTS | 1,040.9円 15:25 01/14 |
業種 | 石油・石炭 単位 100株 |
PER | 10.9倍 |
PBR | 0.73倍 |
利回り | 3.46% |
信用倍率 | 6.36倍 |
時価総額 | 1兆4,483億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,018.5(01/10) |
始値 | 1,035.0(09:00) |
高値 | 1,053.0(09:35) |
安値 | 1,030.5(12:52) |
現在値 | 1,040.0(15:30) |
出来高 | 5,465,900株 |
売買代金 | 5,683百万円 |
VWAP | 1,039.729円 |
約定回数 | 4,908回 |
売買最低代金 | 104,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1兆4,483億円 |
発行済株式数 | 1,392,642,290株 |
PTS | |
始値 | 1,022.9(23:59 01/13) |
高値 | 1,052(09:34 01/14) |
安値 | 1,022.9(23:59 01/13) |
現在値 | 1,040.9(15:25 01/14) |
出来高 | 106,100株 |
売買代金 | 110百万円 |
VWAP | 1,037.20円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 236.0 | 1,501.4 | 6.36 |
12/13 | 214.7 | 1,427.1 | 6.65 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |