急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,164(15:30) -84 | -3.74% |
2位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 26,020(15:30) -1,005 | -3.72% |
3位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,949(15:30) -75 | -3.71% |
4位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 78(15:30) -3 | -3.70% |
5位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,241(15:30) -86 | -3.70% |
6位 9211 - エフ・コード | 1,250(15:30) -48 | -3.70% |
7位 9974 - ベルク | 6,270(15:30) -240 | -3.69% |
8位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,048(15:30) -40 | -3.68% |
9位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,726(15:30) -66 | -3.68% |
10位 5582 - グリッド | 2,485(15:30) -95 | -3.68% |
11位 3983 - オロ | 2,308(15:30) -88 | -3.67% |
12位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 1,023(15:30) -39 | -3.67% |
13位 1944 - きんでん | 2,970.0(15:30) -113.0 | -3.67% |
14位 1939 - 四電工 | 1,500(15:30) -57 | -3.66% |
15位 3843 - フリービット | 1,291(15:30) -49 | -3.66% |
16位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 4,755(15:30) -180 | -3.65% |
17位 4490 - ビザスク | 1,057(15:30) -40 | -3.65% |
18位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 660(15:30) -25 | -3.65% |
19位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,060(15:30) -40 | -3.64% |
20位 151A - ダイブ | 820(15:30) -31 | -3.64% |
Published on: 2024/10/23 19:30
Published on: 2024/10/18 18:30
Published on: 2024/09/27 15:30
Published on: 2024/09/18 19:30
Published on: 2024/08/25 18:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |