防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 990(15:30) -18 | -1.79% |
2位 6224 - JRC | 1,536(15:30) -28 | -1.79% |
3位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 881(15:30) -16 | -1.78% |
4位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,006(15:30) -18 | -1.76% |
5位 7048 - ベルトラ | 279(15:30) -5 | -1.76% |
6位 5254 - Arent | 5,040(15:30) -90 | -1.75% |
7位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,186(15:30) -39 | -1.75% |
8位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 56(15:30) -1 | -1.75% |
9位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 4,073(15:30) -72 | -1.74% |
10位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 676(15:23) -12 | -1.74% |
11位 4166 - かっこ | 846(15:30) -15 | -1.74% |
12位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 451(15:30) -8 | -1.74% |
13位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 454(15:30) -8 | -1.73% |
14位 7229 - ユタカ技研 | 2,805(15:30) -49 | -1.72% |
15位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 28,640(15:30) -500 | -1.72% |
16位 8217 - オークワ | 974(15:30) -17 | -1.72% |
17位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,258(15:30) -22 | -1.72% |
18位 8920 - 東祥 | 690(15:30) -12 | -1.71% |
19位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 3,445(15:30) -60 | -1.71% |
20位 7460 - ヤギ | 3,440(15:30) -60 | -1.71% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |