防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6645 - オムロン | 3,880(15:30) -67 | -1.70% |
2位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 7,000(15:30) -120 | -1.69% |
3位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 465(15:30) -8 | -1.69% |
4位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 475.9(15:30) -8.2 | -1.69% |
5位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,862(15:30) -49 | -1.68% |
6位 2926 - 篠崎屋 | 117(15:30) -2 | -1.68% |
7位 6841 - 横河電機(横河電) | 4,253(15:30) -72 | -1.66% |
8位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 3,850(15:30) -65 | -1.66% |
9位 2489 - アドウェイズ | 297(15:30) -5 | -1.66% |
10位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 356(15:30) -6 | -1.66% |
11位 6701 - NEC | 4,642(15:30) -78 | -1.65% |
12位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,313(14:02) -22 | -1.65% |
13位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,865(15:24) -65 | -1.65% |
14位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,016(15:30) -17 | -1.65% |
15位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 541(15:24) -9 | -1.64% |
16位 6326 - クボタ | 1,807.0(15:30) -30.0 | -1.63% |
17位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,756(15:30) -79 | -1.63% |
18位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 6,451(15:30) -107 | -1.63% |
19位 5998 - アドバネクス | 1,095(15:30) -18 | -1.62% |
20位 9051 - センコン物流 | 1,279(13:27) -21 | -1.62% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |