四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7988 - ニフコ | 4,480(15:30) -87 | -1.90% |
| 2位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 676(15:30) -13 | -1.89% |
| 3位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,097(15:30) -21 | -1.88% |
| 4位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,682(14:35) -32 | -1.87% |
| 5位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,470(15:30) -47 | -1.87% |
| 6位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 734(15:30) -14 | -1.87% |
| 7位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 740(15:30) -14 | -1.86% |
| 8位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 160(15:30) -3 | -1.84% |
| 9位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) | 427.8(09:00) -8.0 | -1.84% |
| 10位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,074(15:30) -20 | -1.83% |
| 11位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 8,310(15:30) -155 | -1.83% |
| 12位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 964(15:30) -18 | -1.83% |
| 13位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,026(15:30) -19 | -1.82% |
| 14位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,404(15:10) -26 | -1.82% |
| 15位 9253 - スローガン | 810(09:46) -15 | -1.82% |
| 16位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 7,040(15:30) -130 | -1.81% |
| 17位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 651(15:30) -12 | -1.81% |
| 18位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 5,258(15:30) -97 | -1.81% |
| 19位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 218(15:30) -4 | -1.80% |
| 20位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,366(15:30) -25 | -1.80% |
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |