8093 - 極東貿易 | |
前日比 | 1,513円 -37 (-2.39%) |
PTS | 1,516.1円 15:24 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 15.6倍 |
PBR | 0.71倍 |
利回り | 4.63% |
信用倍率 | 18.17倍 |
時価総額 | 197億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,550(01/10) |
始値 | 1,532(09:00) |
高値 | 1,548(09:00) |
安値 | 1,511(13:28) |
現在値 | 1,513(15:30) |
出来高 | 38,500株 |
売買代金 | 59百万円 |
VWAP | 1,520.87円 |
約定回数 | 186回 |
売買最低代金 | 151,300円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 197億円 |
発行済株式数 | 12,991,836株 |
PTS | |
始値 | 1,536.2(09:14 01/14) |
高値 | 1,537.6(09:18 01/14) |
安値 | 1,512(13:27 01/14) |
現在値 | 1,516.1(15:24 01/14) |
出来高 | 3,300株 |
売買代金 | 5.01百万円 |
VWAP | 1,518.34円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 5.3 | 96.3 | 18.17 |
12/13 | 74.9 | 90.8 | 1.21 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |