防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3697 - SHIFT | 1,645.5(15:30) -27.0 | -1.61% |
2位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,772(15:30) -78 | -1.61% |
3位 2936 - ベースフード | 490(15:30) -8 | -1.61% |
4位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 368(15:30) -6 | -1.60% |
5位 1967 - ヤマト | 2,035(15:30) -33 | -1.60% |
6位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,112(15:30) -18 | -1.59% |
7位 5805 - SWCC | 8,100(15:30) -130 | -1.58% |
8位 2695 - くら寿司 | 3,730(15:30) -60 | -1.58% |
9位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 561(15:30) -9 | -1.58% |
10位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 873(15:30) -14 | -1.58% |
11位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 1,886(15:30) -30 | -1.57% |
12位 6454 - マックス | 5,630(15:30) -90 | -1.57% |
13位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 886(15:30) -14 | -1.56% |
14位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,890(15:30) -30 | -1.56% |
15位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 4,410(15:30) -70 | -1.56% |
16位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,326(15:30) -21 | -1.56% |
17位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 2,151(15:30) -34 | -1.56% |
18位 7368 - 表示灯 | 1,710(14:59) -27 | -1.55% |
19位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 5,542(15:30) -87 | -1.55% |
20位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,857(15:30) -45 | -1.55% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |