急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 5,980(15:30) -210 | -3.39% |
2位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 3,140(15:30) -110 | -3.38% |
3位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 1,033(15:30) -36 | -3.37% |
4位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 717(15:30) -25 | -3.37% |
5位 4894 - クオリプス | 4,620(15:30) -160 | -3.35% |
6位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 983(12:58) -34 | -3.34% |
7位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,532(15:30) -53 | -3.34% |
8位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,127(15:30) -39 | -3.34% |
9位 2698 - キャンドゥ | 3,200(15:30) -110 | -3.32% |
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 731(15:30) -25 | -3.31% |
11位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,700(15:30) -400 | -3.31% |
12位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,258(15:30) -43 | -3.31% |
13位 9160 - ノバレーゼ | 292(15:30) -10 | -3.31% |
14位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,605(15:30) -55 | -3.31% |
15位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 759(15:30) -26 | -3.31% |
16位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,472(15:30) -84 | -3.29% |
17位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,777.0(15:30) -60.5 | -3.29% |
18位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 531(15:30) -18 | -3.28% |
19位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 679(15:30) -23 | -3.28% |
20位 4418 - JDSC | 854(15:30) -29 | -3.28% |
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
Published on: 2025/01/10 19:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |