四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 6250 - やまびこ | 2,583(15:30) -47 | -1.79% | 
| 2位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,474(15:30) -45 | -1.79% | 
| 3位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 880(14:42) -16 | -1.79% | 
| 4位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 387(15:30) -7 | -1.78% | 
| 5位 9678 - カナモト | 3,595(15:30) -65 | -1.78% | 
| 6位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,035.0(15:30) -55.0 | -1.78% | 
| 7位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,492(15:30) -27 | -1.78% | 
| 8位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,719(15:30) -31 | -1.77% | 
| 9位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,345(14:58) -205 | -1.77% | 
| 10位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 888(15:22) -16 | -1.77% | 
| 11位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 722(15:30) -13 | -1.77% | 
| 12位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,397(15:30) -25 | -1.76% | 
| 13位 2375 - ギグワークス | 223(15:30) -4 | -1.76% | 
| 14位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,564(15:30) -28 | -1.76% | 
| 15位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,456(15:30) -44 | -1.76% | 
| 16位 7242 - カヤバ | 3,920(15:30) -70 | -1.75% | 
| 17位 6181 - タメニー | 112(15:30) -2 | -1.75% | 
| 18位 6395 - タダノ | 1,074(15:30) -19 | -1.74% | 
| 19位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,665(15:24) -65 | -1.74% | 
| 20位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 341(15:30) -6 | -1.73% | 
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |