四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,473(15:30) -26 | -1.73% | 
| 2位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 170(15:30) -3 | -1.73% | 
| 3位 4440 - ヴィッツ | 1,083(15:19) -19 | -1.72% | 
| 4位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 570(15:23) -10 | -1.72% | 
| 5位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,144(15:30) -20 | -1.72% | 
| 6位 5891 - 魁力屋 | 1,614(15:30) -28 | -1.71% | 
| 7位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 976(15:30) -17 | -1.71% | 
| 8位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 10,720(15:30) -185 | -1.70% | 
| 9位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,734(15:30) -30 | -1.70% | 
| 10位 6904 - 原田工業 | 467(15:30) -8 | -1.68% | 
| 11位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 1,250(15:13) -21 | -1.65% | 
| 12位 8147 - トミタ | 1,192(14:45) -20 | -1.65% | 
| 13位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 13,700(14:47) -230 | -1.65% | 
| 14位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 962(15:30) -16 | -1.64% | 
| 15位 5464 - モリ工業 | 961(15:30) -16 | -1.64% | 
| 16位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 3,935(15:30) -65 | -1.63% | 
| 17位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,970.0(15:30) -49.0 | -1.62% | 
| 18位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 243(15:30) -4 | -1.62% | 
| 19位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,191(15:30) -69 | -1.62% | 
| 20位 2924 - イフジ産業 | 2,182(15:30) -36 | -1.62% | 
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |