3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | |
前日比 | 125,000円 -1,500 (-1.19%) |
PTS | 125,220円 15:23 01/14 |
業種 | REIT銘柄一覧 単位 1株 |
PER | 17.1倍 |
PBR | 1.09倍 |
利回り | 5.94% |
信用倍率 | 96.17倍 |
時価総額 | 471億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 126,500(01/10) |
始値 | 126,100(09:00) |
高値 | 126,400(10:33) |
安値 | 125,000(15:30) |
現在値 | 125,000(15:30) |
出来高 | 632株 |
売買代金 | 79百万円 |
VWAP | 125,613.766円 |
約定回数 | 249回 |
売買最低代金 | 125,000円 |
単元株数 | 1株 |
時価総額 | 471億円 |
発行済株式数 | 376,455株 |
PTS | |
始値 | 126,020(09:01 01/14) |
高値 | 126,300(10:43 01/14) |
安値 | 125,220(15:17 01/14) |
現在値 | 125,220(15:23 01/14) |
出来高 | 33株 |
売買代金 | 4.15百万円 |
VWAP | 125,761.21円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 0.030 | 2.885 | 96.17 |
12/13 | 0.004 | 3.180 | 795 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |