急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4488 - AI inside(AIins) | 3,030(15:30) -100 | -3.19% |
2位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 396(15:30) -13 | -3.18% |
3位 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 2,530(15:30) -83 | -3.18% |
4位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,646(15:30) -54 | -3.18% |
5位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,500(15:30) -115 | -3.18% |
6位 6730 - アクセル | 1,284(15:30) -42 | -3.17% |
7位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,410(15:30) -210 | -3.17% |
8位 1942 - 関電工 | 2,337.5(15:30) -76.5 | -3.17% |
9位 9171 - 栗林商船(栗林船) | 885(15:30) -29 | -3.17% |
10位 5803 - フジクラ | 6,106(15:30) -199 | -3.16% |
11位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 245(15:30) -8 | -3.16% |
12位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 582(15:30) -19 | -3.16% |
13位 6387 - サムコ | 2,915(15:30) -95 | -3.16% |
14位 3741 - セック | 4,600(15:30) -150 | -3.16% |
15位 7460 - ヤギ | 1,995(15:30) -65 | -3.16% |
16位 3374 - 内外テック | 2,339(15:30) -76 | -3.15% |
17位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 52,300(15:30) -1,700 | -3.15% |
18位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,693(15:30) -55 | -3.15% |
19位 2303 - ドーン | 2,099(15:30) -68 | -3.14% |
20位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 216(15:30) -7 | -3.14% |
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
Published on: 2025/01/10 19:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |