四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 6147 - ヤマザキ | 304(15:30) -5 | -1.62% | 
| 2位 3954 - 昭和パックス | 2,860(15:10) -47 | -1.62% | 
| 3位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,585(15:30) -75 | -1.61% | 
| 4位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 183(15:30) -3 | -1.61% | 
| 5位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,576(15:30) -75 | -1.61% | 
| 6位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,741.5(15:30) -28.5 | -1.61% | 
| 7位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 611(15:30) -10 | -1.61% | 
| 8位 4465 - ニイタカ | 2,650(15:30) -43 | -1.60% | 
| 9位 4061 - デンカ | 2,239.5(15:30) -36.5 | -1.60% | 
| 10位 9237 - 笑美面 | 1,104(15:30) -18 | -1.60% | 
| 11位 2991 - ランドネット | 675(15:30) -11 | -1.60% | 
| 12位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 369(15:30) -6 | -1.60% | 
| 13位 3133 - 海帆 | 620(15:30) -10 | -1.59% | 
| 14位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 864(15:30) -14 | -1.59% | 
| 15位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 6,810(15:30) -110 | -1.59% | 
| 16位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,736(15:30) -28 | -1.59% | 
| 17位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 187(15:30) -3 | -1.58% | 
| 18位 5018 - MORESCO(MORESC) | 1,367(15:30) -22 | -1.58% | 
| 19位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 562(15:30) -9 | -1.58% | 
| 20位 7821 - 前田工繊 | 1,928(15:30) -31 | -1.58% | 
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
Published on: 2025/09/16 20:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |