防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 533(15:30) -8 | -1.48% |
2位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 930(15:30) -14 | -1.48% |
3位 1945 - 東京エネシス | 1,725(15:30) -26 | -1.48% |
4位 4251 - 恵和 | 1,129(15:30) -17 | -1.48% |
5位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 4,645(15:30) -70 | -1.48% |
6位 5699 - イボキン | 1,334(15:30) -20 | -1.48% |
7位 1384 - ホクリヨウ | 2,011(15:30) -30 | -1.47% |
8位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,685(15:30) -70 | -1.47% |
9位 5279 - 日本興業 | 1,270(15:30) -19 | -1.47% |
10位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,138(15:30) -17 | -1.47% |
11位 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 409(15:30) -6 | -1.45% |
12位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 341(15:30) -5 | -1.45% |
13位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 68(15:30) -1 | -1.45% |
14位 6954 - ファナック | 4,499(15:30) -66 | -1.45% |
15位 7475 - アルビス | 3,060(15:30) -45 | -1.45% |
16位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,967(15:30) -29 | -1.45% |
17位 2183 - リニカル | 341(15:30) -5 | -1.45% |
18位 9215 - CaSy | 958(15:30) -14 | -1.44% |
19位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 755(15:30) -11 | -1.44% |
20位 4475 - HENNGE | 1,860(15:30) -27 | -1.43% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |