四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,058(15:30) -33 | -1.58% |
| 2位 6932 - 遠藤照明 | 2,260(15:30) -36 | -1.57% |
| 3位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 692(15:30) -11 | -1.56% |
| 4位 2735 - ワッツ | 634(15:30) -10 | -1.55% |
| 5位 6432 - 竹内製作所 | 6,370(15:30) -100 | -1.55% |
| 6位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 572(15:30) -9 | -1.55% |
| 7位 2806 - ユタカフーズ | 2,110(15:30) -33 | -1.54% |
| 8位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 900(15:30) -14 | -1.53% |
| 9位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 900(15:30) -14 | -1.53% |
| 10位 4068 - ベイシス | 1,743(15:30) -27 | -1.53% |
| 11位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,805(15:30) -28 | -1.53% |
| 12位 4516 - 日本新薬 | 3,221.0(15:30) -50.0 | -1.53% |
| 13位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 455(15:30) -7 | -1.52% |
| 14位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,163(15:30) -18 | -1.52% |
| 15位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 713(15:30) -11 | -1.52% |
| 16位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,042(15:30) -16 | -1.51% |
| 17位 6144 - 西部電機 | 2,100(15:13) -32 | -1.50% |
| 18位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 263(15:30) -4 | -1.50% |
| 19位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,447(15:30) -22 | -1.50% |
| 20位 7114 - フーディソン | 860(15:30) -13 | -1.49% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |