防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4449 - ギフティ | 1,519(15:30) -21 | -1.36% |
2位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 145(15:30) -2 | -1.36% |
3位 196A - MFS | 363(15:30) -5 | -1.36% |
4位 9244 - デジタリフト | 1,235(15:21) -17 | -1.36% |
5位 1438 - 岐阜造園 | 1,968(15:30) -27 | -1.35% |
6位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,171(15:30) -16 | -1.35% |
7位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,169.5(15:30) -29.5 | -1.34% |
8位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,477(15:30) -20 | -1.34% |
9位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 443(15:30) -6 | -1.34% |
10位 6223 - 西部技研 | 1,614(15:30) -22 | -1.34% |
11位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 8,190(15:30) -110 | -1.33% |
12位 6497 - ハマイ | 1,184(15:30) -16 | -1.33% |
13位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,736(15:30) -37 | -1.33% |
14位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,533.5(15:30) -34.0 | -1.32% |
15位 8139 - ナガホリ | 1,646(15:30) -22 | -1.32% |
16位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 224(15:30) -3 | -1.32% |
17位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,274(15:30) -17 | -1.32% |
18位 4766 - ピーエイ | 298(15:30) -4 | -1.32% |
19位 9428 - クロップス | 1,663(15:30) -22 | -1.31% |
20位 7358 - ポピンズ | 1,506(15:30) -20 | -1.31% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |