急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 443(15:30) -14 | -3.06% |
2位 2334 - イオレ | 475(15:30) -15 | -3.06% |
3位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,001(15:30) -63 | -3.05% |
4位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,450(15:30) -140 | -3.05% |
5位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,036(15:30) -64 | -3.05% |
6位 5218 - オハラ | 1,116(15:30) -35 | -3.04% |
7位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 1,052(15:30) -33 | -3.04% |
8位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,212(15:30) -38 | -3.04% |
9位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 865(15:30) -27 | -3.03% |
10位 4194 - ビジョナル | 7,785(15:30) -243 | -3.03% |
11位 3323 - レカム | 64(15:30) -2 | -3.03% |
12位 2469 - ヒビノ | 2,818(15:30) -88 | -3.03% |
13位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,339(15:30) -73 | -3.03% |
14位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) | 1,893(15:30) -59 | -3.02% |
15位 2488 - JTP | 1,125(15:30) -35 | -3.02% |
16位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 290(15:30) -9 | -3.01% |
17位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,359(15:30) -42 | -3.00% |
18位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) | 453(15:24) -14 | -3.00% |
19位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,520(15:30) -47 | -3.00% |
20位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 4,545(15:30) -140 | -2.99% |
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
Published on: 2025/01/10 19:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |