2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8089 - ナイス | 1,560(15:30) -48 | -2.99% |
2位 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 746(13:43) -23 | -2.99% |
3位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,315.0(15:30) -40.5 | -2.99% |
4位 5699 - イボキン | 1,300(15:21) -40 | -2.99% |
5位 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,432(15:30) -75 | -2.99% |
6位 7201 - 日産自動車(日産自) | 439.9(15:30) -13.5 | -2.98% |
7位 3653 - モルフォ | 1,334(15:30) -41 | -2.98% |
8位 6176 - ブランジスタ | 750(15:30) -23 | -2.98% |
9位 4972 - 綜研化学 | 3,435(15:30) -105 | -2.97% |
10位 3840 - パス | 98(15:30) -3 | -2.97% |
11位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 10,630(15:30) -325 | -2.97% |
12位 5464 - モリ工業 | 4,405(15:30) -135 | -2.97% |
13位 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,200(15:30) -220 | -2.96% |
14位 7713 - シグマ光機 | 1,410(15:30) -43 | -2.96% |
15位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,335(15:30) -315 | -2.96% |
16位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 1,051(15:30) -32 | -2.95% |
17位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,168.5(15:30) -35.5 | -2.95% |
18位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,253(15:30) -38 | -2.94% |
19位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 363(12:55) -11 | -2.94% |
20位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 265(15:30) -8 | -2.93% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/10/23 19:30
2025/01/14 14:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |