防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,204(15:30) -16 | -1.31% |
2位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,053(15:30) -14 | -1.31% |
3位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,875(15:30) -51 | -1.30% |
4位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,930(15:30) -65 | -1.30% |
5位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,607(15:30) -21 | -1.29% |
6位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,836(15:30) -24 | -1.29% |
7位 4403 - 日油 | 2,838.5(15:30) -37.0 | -1.29% |
8位 4777 - ガーラ | 231(15:30) -3 | -1.28% |
9位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 9,248(15:05) -119 | -1.27% |
10位 5344 - MARUWA | 41,870(15:30) -540 | -1.27% |
11位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,554(15:30) -20 | -1.27% |
12位 3011 - バナーズ | 155(15:30) -2 | -1.27% |
13位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 49,240(15:30) -630 | -1.26% |
14位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,972(15:30) -38 | -1.26% |
15位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,535(15:30) -45 | -1.26% |
16位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,253(15:30) -16 | -1.26% |
17位 6185 - SMN | 475(15:30) -6 | -1.25% |
18位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 630(15:30) -8 | -1.25% |
19位 4896 - ケイファーマ | 711(15:30) -9 | -1.25% |
20位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 552(15:30) -7 | -1.25% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |