防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 3,337(15:11) -42 | -1.24% |
2位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,195(13:46) -40 | -1.24% |
3位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 806(15:30) -10 | -1.23% |
4位 8392 - 大分銀行(大分銀) | 4,820(15:30) -60 | -1.23% |
5位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,655(15:30) -45 | -1.22% |
6位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 730(15:30) -9 | -1.22% |
7位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 4,116(15:30) -51 | -1.22% |
8位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 807(15:30) -10 | -1.22% |
9位 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,140(15:30) -14 | -1.21% |
10位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,905(15:30) -48 | -1.21% |
11位 7987 - ナカバヤシ | 572(15:30) -7 | -1.21% |
12位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 3,290(15:30) -40 | -1.20% |
13位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 4,950(15:30) -60 | -1.20% |
14位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 82(15:30) -1 | -1.20% |
15位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,770(15:30) -94 | -1.20% |
16位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,153(15:30) -14 | -1.20% |
17位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 582(15:30) -7 | -1.19% |
18位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 7,658(15:30) -92 | -1.19% |
19位 6166 - 中村超硬 | 331(15:30) -4 | -1.19% |
20位 8594 - 中道リース | 667(14:46) -8 | -1.19% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |