防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,077.0(15:30) -13.0 | -1.19% |
2位 3140 - BRUNO | 1,003(15:30) -12 | -1.18% |
3位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,136.5(15:30) -25.5 | -1.18% |
4位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,001(15:30) -12 | -1.18% |
5位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,335(15:30) -28 | -1.18% |
6位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 929(15:30) -11 | -1.17% |
7位 9643 - 中日本興業(中日興) | 10,960(15:30) -130 | -1.17% |
8位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,688(15:30) -20 | -1.17% |
9位 3241 - ウィル | 512(15:30) -6 | -1.16% |
10位 7297 - カーメイト | 849(11:28) -10 | -1.16% |
11位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,968(15:30) -23 | -1.16% |
12位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,709(15:30) -20 | -1.16% |
13位 5884 - クラダシ | 514(15:30) -6 | -1.15% |
14位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 686(15:24) -8 | -1.15% |
15位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 8,523(15:30) -99 | -1.15% |
16位 8508 - Jトラスト | 431(15:30) -5 | -1.15% |
17位 7923 - トーイン | 771(15:30) -9 | -1.15% |
18位 7943 - ニチハ | 3,010(15:30) -35 | -1.15% |
19位 5909 - コロナ | 950(15:30) -11 | -1.14% |
20位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,825(15:30) -44 | -1.14% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |