四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,773(15:30) -24 | -1.34% |
| 2位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,847(15:30) -25 | -1.34% |
| 3位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,981.0(15:30) -27.0 | -1.34% |
| 4位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,305(15:30) -45 | -1.34% |
| 5位 7827 - オービス | 1,486(15:30) -20 | -1.33% |
| 6位 6466 - TVE | 2,960(14:37) -40 | -1.33% |
| 7位 6301 - コマツ | 5,166(15:30) -69 | -1.32% |
| 8位 7670 - オーウエル | 972(15:30) -13 | -1.32% |
| 9位 5975 - 東プレ | 2,244(15:30) -30 | -1.32% |
| 10位 9242 - メディア総研 | 1,574(14:52) -21 | -1.32% |
| 11位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 973(15:30) -13 | -1.32% |
| 12位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 523(15:17) -7 | -1.32% |
| 13位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,887(15:30) -25 | -1.31% |
| 14位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,805(15:30) -50 | -1.30% |
| 15位 7822 - 永大産業 | 228(15:30) -3 | -1.30% |
| 16位 6470 - 大豊工業 | 685(15:30) -9 | -1.30% |
| 17位 2937 - サンクゼール | 1,745(15:30) -23 | -1.30% |
| 18位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,062(15:30) -14 | -1.30% |
| 19位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,607.5(15:30) -21.0 | -1.29% |
| 20位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 383(15:30) -5 | -1.29% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |