2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 1,015(15:03) -30 | -2.87% |
2位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 34(15:30) -1 | -2.86% |
3位 6166 - 中村超硬 | 340(15:30) -10 | -2.86% |
4位 7581 - サイゼリヤ | 4,775(15:30) -140 | -2.85% |
5位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 422.4(15:30) -12.4 | -2.85% |
6位 4403 - 日油 | 2,097.5(15:30) -61.5 | -2.85% |
7位 3656 - KLab | 137(15:30) -4 | -2.84% |
8位 2371 - カカクコム | 2,307.0(15:30) -67.5 | -2.84% |
9位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 856(15:30) -25 | -2.84% |
10位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 894(15:30) -26 | -2.83% |
11位 3202 - ダイトウボウ | 103(15:30) -3 | -2.83% |
12位 5982 - マルゼン | 3,265(15:30) -95 | -2.83% |
13位 6859 - エスペック | 2,549(15:30) -74 | -2.82% |
14位 9216 - ビーウィズ | 1,446(15:30) -42 | -2.82% |
15位 6694 - ズーム | 623(15:30) -18 | -2.81% |
16位 5031 - モイ | 242(15:30) -7 | -2.81% |
17位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 695(15:30) -20 | -2.80% |
18位 3161 - アゼアス | 663(15:30) -19 | -2.79% |
19位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 3,972(15:30) -114 | -2.79% |
20位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) | 1,986(15:30) -57 | -2.79% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/10/23 19:30
2025/01/14 14:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |