防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7244 - 市光工業(市光工) | 432(15:30) -5 | -1.14% |
2位 2820 - やまみ | 5,220(15:30) -60 | -1.14% |
3位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,900(12:38) -45 | -1.14% |
4位 9115 - 明海グループ | 694(15:30) -8 | -1.14% |
5位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 781(15:30) -9 | -1.14% |
6位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 44,520(15:23) -510 | -1.13% |
7位 4387 - ZUU | 702(15:30) -8 | -1.13% |
8位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,580(15:30) -18 | -1.13% |
9位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 3,975(15:30) -45 | -1.12% |
10位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,412(15:30) -16 | -1.12% |
11位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 177(15:30) -2 | -1.12% |
12位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 3,095(15:30) -35 | -1.12% |
13位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,239(15:30) -14 | -1.12% |
14位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 353(15:30) -4 | -1.12% |
15位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 5,350(15:30) -60 | -1.11% |
16位 9605 - 東映 | 5,330(15:30) -60 | -1.11% |
17位 7811 - 中本パックス | 2,040(15:30) -23 | -1.11% |
18位 2070 - スマートESG30女性活躍(ネットリターン)(ESG女活) | 13,420(11:23) -150 | -1.11% |
19位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 3,123(14:14) -35 | -1.11% |
20位 5820 - 三ッ星 | 720(15:30) -8 | -1.10% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |