2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 641(15:30) -18 | -2.73% |
2位 9384 - 内外トランスライン(内外トランス) | 2,535(15:30) -71 | -2.72% |
3位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 286(15:30) -8 | -2.72% |
4位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,035(15:30) -85 | -2.72% |
5位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 50,100(15:30) -1,400 | -2.72% |
6位 5704 - JMC | 430(15:30) -12 | -2.71% |
7位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,775(15:30) -105 | -2.71% |
8位 2193 - クックパッド | 144(15:30) -4 | -2.70% |
9位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 108(15:30) -3 | -2.70% |
10位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 792.0(15:30) -22.0 | -2.70% |
11位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 108(15:30) -3 | -2.70% |
12位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,593(15:30) -44 | -2.69% |
13位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 325(15:30) -9 | -2.69% |
14位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 10,680(15:30) -295 | -2.69% |
15位 9719 - SCSK | 3,149.0(15:30) -87.0 | -2.69% |
16位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,645(15:30) -73 | -2.69% |
17位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 868(14:37) -24 | -2.69% |
18位 7362 - T.S.I | 908(15:30) -25 | -2.68% |
19位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,343(15:30) -37 | -2.68% |
20位 4845 - スカラ | 365(15:30) -10 | -2.67% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/10/23 19:30
2024/08/20 15:30
2024/09/18 19:30
2024/08/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |