四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6309 - 巴工業 | 1,586(15:30) -20 | -1.25% |
| 2位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 237(15:30) -3 | -1.25% |
| 3位 2469 - ヒビノ | 2,603(15:30) -33 | -1.25% |
| 4位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,343(15:30) -17 | -1.25% |
| 5位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 473(15:30) -6 | -1.25% |
| 6位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 239(15:30) -3 | -1.24% |
| 7位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,113(15:30) -14 | -1.24% |
| 8位 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,710(15:30) -34 | -1.24% |
| 9位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 6,440(15:30) -80 | -1.23% |
| 10位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 329.1(15:30) -4.1 | -1.23% |
| 11位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,445(15:30) -18 | -1.23% |
| 12位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 5,620(15:30) -70 | -1.23% |
| 13位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 16,810(15:20) -210 | -1.23% |
| 14位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 975(15:30) -12 | -1.22% |
| 15位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,381(15:30) -17 | -1.22% |
| 16位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 6,893(15:30) -85 | -1.22% |
| 17位 7087 - ウイルテック | 1,294(15:30) -16 | -1.22% |
| 18位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,953(15:30) -24 | -1.21% |
| 19位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 897(15:30) -11 | -1.21% |
| 20位 6113 - アマダ | 1,843.0(15:30) -22.5 | -1.21% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |