防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 94(15:30) -1 | -1.05% |
2位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 747.0(15:30) -7.9 | -1.05% |
3位 6804 - ホシデン | 2,292(15:30) -24 | -1.04% |
4位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 669(15:30) -7 | -1.04% |
5位 4975 - JCU | 4,320(15:30) -45 | -1.03% |
6位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,544(15:30) -16 | -1.03% |
7位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 385(15:30) -4 | -1.03% |
8位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 479(15:30) -5 | -1.03% |
9位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 482(13:06) -5 | -1.03% |
10位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 192(15:30) -2 | -1.03% |
11位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 7,680(15:30) -80 | -1.03% |
12位 6874 - 協立電機 | 2,534(15:30) -26 | -1.02% |
13位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,164(15:30) -12 | -1.02% |
14位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,790(15:30) -70 | -1.02% |
15位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,165(15:30) -12 | -1.02% |
16位 7466 - SPK | 2,331(15:30) -24 | -1.02% |
17位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 787(15:30) -8 | -1.01% |
18位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,250(15:30) -23 | -1.01% |
19位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,372.0(15:30) -14.0 | -1.01% |
20位 4275 - カーリット | 1,368(15:30) -14 | -1.01% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |