四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5820 - 三ッ星 | 656(15:30) -8 | -1.20% |
| 2位 7277 - TBK | 329(15:30) -4 | -1.20% |
| 3位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,075.0(15:30) -13.0 | -1.19% |
| 4位 7752 - リコー | 1,324.0(15:30) -16.0 | -1.19% |
| 5位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,310(15:30) -40 | -1.19% |
| 6位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 498(15:30) -6 | -1.19% |
| 7位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,171(15:30) -14 | -1.18% |
| 8位 3248 - アールエイジ | 840(15:30) -10 | -1.18% |
| 9位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 31,810(15:30) -380 | -1.18% |
| 10位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 1,173(15:01) -14 | -1.18% |
| 11位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,760(15:30) -21 | -1.18% |
| 12位 7505 - 扶桑電通 | 1,847(15:30) -22 | -1.18% |
| 13位 4625 - アトミクス | 677(14:40) -8 | -1.17% |
| 14位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,018(15:30) -12 | -1.17% |
| 15位 8392 - 大分銀行(大分銀) | 5,090(15:30) -60 | -1.17% |
| 16位 5563 - 新日本電工 | 337(15:30) -4 | -1.17% |
| 17位 7955 - クリナップ | 761(15:30) -9 | -1.17% |
| 18位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 764(15:30) -9 | -1.16% |
| 19位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 35,780(15:21) -420 | -1.16% |
| 20位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 1,960(15:30) -23 | -1.16% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |