防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7510 - たけびし | 1,958(15:30) -20 | -1.01% |
2位 3739 - コムシード | 198(14:29) -2 | -1.00% |
3位 3384 - アークコア | 691(15:30) -7 | -1.00% |
4位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,284(15:30) -13 | -1.00% |
5位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 597(15:30) -6 | -1.00% |
6位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,205(15:30) -12 | -0.99% |
7位 9441 - ベルパーク | 2,500(15:30) -25 | -0.99% |
8位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 8,101(15:30) -81 | -0.99% |
9位 7004 - カナデビア | 1,004(15:30) -10 | -0.99% |
10位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,496(15:30) -15 | -0.99% |
11位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,113(15:30) -11 | -0.98% |
12位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 141.7(15:30) -1.4 | -0.98% |
13位 5243 - note(ノート) | 1,420(15:30) -14 | -0.98% |
14位 5285 - ヤマックス | 2,121(15:30) -21 | -0.98% |
15位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 811(15:30) -8 | -0.98% |
16位 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 32,380(15:30) -320 | -0.98% |
17位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 513(15:30) -5 | -0.97% |
18位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 204(15:30) -2 | -0.97% |
19位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 715(15:30) -7 | -0.97% |
20位 3347 - トラスト | 408(15:30) -4 | -0.97% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |