四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1401 - エムビーエス | 1,378(15:30) -16 | -1.15% |
| 2位 5949 - ユニプレス | 1,200(15:30) -14 | -1.15% |
| 3位 6522 - アスタリスク | 343(15:30) -4 | -1.15% |
| 4位 9336 - 大栄環境 | 3,430(15:30) -40 | -1.15% |
| 5位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,045(15:30) -35 | -1.14% |
| 6位 4430 - 東海ソフト | 1,733(15:30) -20 | -1.14% |
| 7位 4021 - 日産化学(日産化) | 5,217(15:30) -60 | -1.14% |
| 8位 4563 - アンジェス | 87(15:30) -1 | -1.14% |
| 9位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,163(15:30) -25 | -1.14% |
| 10位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,120.5(15:30) -24.5 | -1.14% |
| 11位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,530.0(15:30) -17.5 | -1.13% |
| 12位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,225(15:30) -14 | -1.13% |
| 13位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,397(15:22) -16 | -1.13% |
| 14位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 5,230(15:30) -60 | -1.13% |
| 15位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 1,140(15:30) -13 | -1.13% |
| 16位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 264(15:30) -3 | -1.12% |
| 17位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 441(15:30) -5 | -1.12% |
| 18位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 176(15:30) -2 | -1.12% |
| 19位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 969(15:30) -11 | -1.12% |
| 20位 7841 - 遠藤製作所 | 1,240(15:30) -14 | -1.12% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |