2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 56,270(15:30) -1,510 | -2.61% |
2位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,201(15:30) -32 | -2.60% |
3位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 673(15:30) -18 | -2.60% |
4位 8830 - 住友不動産(住友不) | 4,749(15:30) -126 | -2.58% |
5位 4931 - 新日本製薬 | 1,926(15:30) -51 | -2.58% |
6位 6268 - ナブテスコ | 2,646.0(15:30) -70.0 | -2.58% |
7位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,266(15:30) -60 | -2.58% |
8位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 302(14:41) -8 | -2.58% |
9位 8617 - 光世証券(光世) | 415(15:30) -11 | -2.58% |
10位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 454(15:30) -12 | -2.58% |
11位 4911 - 資生堂 | 2,518.5(15:30) -66.5 | -2.57% |
12位 5125 - ファインズ | 492(15:30) -13 | -2.57% |
13位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 1,895.0(15:30) -50.0 | -2.57% |
14位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,100(15:30) -29 | -2.57% |
15位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 266(15:30) -7 | -2.56% |
16位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 304(15:30) -8 | -2.56% |
17位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 266(15:30) -7 | -2.56% |
18位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 304(15:18) -8 | -2.56% |
19位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 381(15:30) -10 | -2.56% |
20位 1764 - 工藤建設 | 2,680(13:49) -70 | -2.55% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/09/18 19:30
2024/08/20 15:30
2024/08/18 19:30
2024/10/23 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |