2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 191(15:30) -5 | -2.55% |
2位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,545(15:30) -145 | -2.55% |
3位 3038 - 神戸物産 | 3,212.0(15:30) -84.0 | -2.55% |
4位 4912 - ライオン | 1,633.5(15:30) -42.5 | -2.54% |
5位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,036(15:30) -27 | -2.54% |
6位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,767(15:30) -46 | -2.54% |
7位 6905 - コーセル | 1,035(15:30) -27 | -2.54% |
8位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 36,500(15:22) -950 | -2.54% |
9位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 2,738(15:30) -71 | -2.53% |
10位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 770(15:30) -20 | -2.53% |
11位 5070 - ドラフト | 579(15:30) -15 | -2.53% |
12位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,275(15:30) -85 | -2.53% |
13位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,230(15:30) -110 | -2.53% |
14位 2937 - サンクゼール | 1,501(15:30) -39 | -2.53% |
15位 7985 - ネポン | 1,501(15:30) -39 | -2.53% |
16位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,480(15:30) -90 | -2.52% |
17位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 542(15:30) -14 | -2.52% |
18位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 542(13:00) -14 | -2.52% |
19位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 735(15:30) -19 | -2.52% |
20位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 812(15:30) -21 | -2.52% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/08/20 15:30
2024/09/18 19:30
2024/10/23 19:30
2024/08/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |