四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,388(15:30) -15 | -1.07% |
| 2位 5991 - ニッパツ | 2,899.0(15:30) -31.5 | -1.07% |
| 3位 6049 - イトクロ | 277(15:30) -3 | -1.07% |
| 4位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,661(15:30) -18 | -1.07% |
| 5位 4324 - 電通グループ | 3,044.0(15:30) -33.0 | -1.07% |
| 6位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,596(15:30) -28 | -1.07% |
| 7位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,320(12:40) -25 | -1.07% |
| 8位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,074.0(15:30) -22.5 | -1.07% |
| 9位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,212(15:30) -13 | -1.06% |
| 10位 6328 - 荏原実業 | 4,195(15:30) -45 | -1.06% |
| 11位 7246 - プレス工業(プレス工) | 655(15:30) -7 | -1.06% |
| 12位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,115.0(15:30) -12.0 | -1.06% |
| 13位 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 2,060(15:30) -22 | -1.06% |
| 14位 6463 - TPR | 1,214(15:30) -13 | -1.06% |
| 15位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 465(15:30) -5 | -1.06% |
| 16位 5401 - 日本製鉄 | 636.3(15:30) -6.8 | -1.06% |
| 17位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 558(15:30) -6 | -1.06% |
| 18位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,175(15:30) -23 | -1.05% |
| 19位 6376 - 日機装 | 1,511(15:30) -16 | -1.05% |
| 20位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,128(15:30) -12 | -1.05% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |