2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 2,749(15:30) -71 | -2.52% |
2位 4414 - フレクト | 1,583(15:30) -41 | -2.52% |
3位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,179.5(15:30) -56.0 | -2.51% |
4位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 1,946(15:30) -50 | -2.51% |
5位 6728 - アルバック | 6,100(15:30) -157 | -2.51% |
6位 4985 - アース製薬 | 5,050(15:30) -130 | -2.51% |
7位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,629(15:30) -42 | -2.51% |
8位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 311(15:30) -8 | -2.51% |
9位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,704.5(15:30) -69.5 | -2.51% |
10位 1438 - 岐阜造園 | 1,940(12:35) -50 | -2.51% |
11位 7451 - 三菱食品 | 4,660(15:30) -120 | -2.51% |
12位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 993.9(15:30) -25.6 | -2.51% |
13位 6731 - ピクセラ | 39(15:30) -1 | -2.50% |
14位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 1,561(15:22) -40 | -2.50% |
15位 6037 - 楽待 | 702(15:30) -18 | -2.50% |
16位 3841 - ジーダット | 1,287(15:30) -33 | -2.50% |
17位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 901(15:30) -23 | -2.49% |
18位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,139(15:30) -29 | -2.48% |
19位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 34,620(15:30) -880 | -2.48% |
20位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,414(15:30) -36 | -2.48% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/08/20 15:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/08/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |