2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 4,121(15:30) -105 | -2.48% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 589(15:30) -15 | -2.48% |
3位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 354(15:30) -9 | -2.48% |
4位 8061 - 西華産業(西華産) | 4,345(15:30) -110 | -2.47% |
5位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,155.0(15:30) -80.0 | -2.47% |
6位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 158(15:30) -4 | -2.47% |
7位 7047 - ポート | 1,817(15:30) -46 | -2.47% |
8位 153A - カウリス | 1,387(15:30) -35 | -2.46% |
9位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | 2,204.5(12:30) -55.5 | -2.46% |
10位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,469(15:30) -37 | -2.46% |
11位 7062 - フレアス | 991(15:03) -25 | -2.46% |
12位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,672(15:30) -67 | -2.45% |
13位 6334 - 明治機械(明治機) | 319(15:30) -8 | -2.45% |
14位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 43,800(15:30) -1,100 | -2.45% |
15位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 640(15:30) -16 | -2.44% |
16位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,039.0(15:30) -26.0 | -2.44% |
17位 9115 - 明海グループ | 642(15:30) -16 | -2.43% |
18位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 481(15:30) -12 | -2.43% |
19位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,044(15:30) -26 | -2.43% |
20位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,372(15:30) -59 | -2.43% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/08/20 15:30
2024/09/27 15:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |