2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9506 - 東北電力(東北電) | 1,089.0(15:30) -27.0 | -2.42% |
2位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 2,923.5(15:30) -72.5 | -2.42% |
3位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,533.0(15:30) -62.5 | -2.41% |
4位 6323 - ローツェ | 1,581.0(15:30) -39.0 | -2.41% |
5位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 2,291.0(15:30) -56.5 | -2.41% |
6位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 728(15:30) -18 | -2.41% |
7位 8923 - トーセイ | 2,360(15:30) -58 | -2.40% |
8位 1926 - ライト工業(ライト) | 2,152(15:30) -53 | -2.40% |
9位 5985 - サンコール | 244(15:30) -6 | -2.40% |
10位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 2,116(12:41) -52 | -2.40% |
11位 8093 - 極東貿易 | 1,513(15:30) -37 | -2.39% |
12位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 2,327(15:30) -57 | -2.39% |
13位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 819(15:30) -20 | -2.38% |
14位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 657(15:30) -16 | -2.38% |
15位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 192.9(15:30) -4.7 | -2.38% |
16位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 619(15:30) -15 | -2.37% |
17位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 907(15:30) -22 | -2.37% |
18位 6504 - 富士電機 | 7,811(15:30) -190 | -2.37% |
19位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 371(15:30) -9 | -2.37% |
20位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 2,181(15:30) -53 | -2.37% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/10/23 19:30
2024/08/20 15:30
2025/01/14 14:30
2024/09/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |