四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 77,700(15:30) -800 | -1.02% |
| 2位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,072(15:30) -11 | -1.02% |
| 3位 2923 - サトウ食品 | 7,800(15:30) -80 | -1.02% |
| 4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 291(15:30) -3 | -1.02% |
| 5位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 2,952(15:30) -30 | -1.01% |
| 6位 7464 - セフテック | 1,660(15:24) -17 | -1.01% |
| 7位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 391(15:30) -4 | -1.01% |
| 8位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛) | 590(15:30) -6 | -1.01% |
| 9位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 3,950(15:30) -40 | -1.00% |
| 10位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,583(15:30) -26 | -1.00% |
| 11位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 198(15:30) -2 | -1.00% |
| 12位 2440 - ぐるなび | 198(15:30) -2 | -1.00% |
| 13位 9739 - NSW | 2,485(15:30) -25 | -1.00% |
| 14位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 34,490(15:30) -350 | -1.00% |
| 15位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,480(15:30) -15 | -1.00% |
| 16位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 3,500(15:30) -35 | -0.99% |
| 17位 1788 - 三東工業社(三東工業) | 4,485(12:30) -45 | -0.99% |
| 18位 3160 - 大光 | 602(15:30) -6 | -0.99% |
| 19位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 89,800(15:30) -900 | -0.99% |
| 20位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 896(15:30) -9 | -0.99% |
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
Published on: 2025/09/19 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |