2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6273 - SMC | 58,460(15:30) -1,410 | -2.36% |
2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 580(15:30) -14 | -2.36% |
3位 7826 - フルヤ金属 | 3,315(15:30) -80 | -2.36% |
4位 7601 - ポプラ | 208(15:30) -5 | -2.35% |
5位 6762 - TDK | 1,850.5(15:30) -44.5 | -2.35% |
6位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,663.0(15:30) -40.0 | -2.35% |
7位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 1,546(15:30) -37 | -2.34% |
8位 3911 - Aiming | 209(15:30) -5 | -2.34% |
9位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,800(15:30) -115 | -2.34% |
10位 2652 - まんだらけ | 377(15:30) -9 | -2.33% |
11位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 2,765(15:30) -66 | -2.33% |
12位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 7,590(15:30) -181 | -2.33% |
13位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 755(15:30) -18 | -2.33% |
14位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 294(15:30) -7 | -2.33% |
15位 6490 - PILLAR | 4,195(15:30) -100 | -2.33% |
16位 3416 - ピクスタ | 1,088(15:30) -26 | -2.33% |
17位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 351.7(15:30) -8.4 | -2.33% |
18位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,555(15:04) -37 | -2.32% |
19位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,475(14:50) -35 | -2.32% |
20位 9264 - ポエック | 1,346(15:30) -32 | -2.32% |
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
Published on: 2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/10/23 19:30
2024/09/27 15:30
2024/08/20 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |