2025年注目!AI、半導体、電子部品関連銘柄の大化け予測
2025/01/18 23:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,678.0(15:30) -63.5 | -2.32% |
2位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,054(15:30) -25 | -2.32% |
3位 5871 - SOLIZE | 1,644(15:30) -39 | -2.32% |
4位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 13,905(15:30) -330 | -2.32% |
5位 4687 - TDCソフト | 1,471(15:30) -35 | -2.32% |
6位 9842 - アークランズ | 1,685(15:30) -40 | -2.32% |
7位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,347(15:30) -32 | -2.32% |
8位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,841.0(15:30) -43.5 | -2.31% |
9位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,859.5(15:30) -44.0 | -2.31% |
10位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 448.3(15:30) -10.6 | -2.31% |
11位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 37,590(15:30) -890 | -2.31% |
12位 9244 - デジタリフト | 720(15:30) -17 | -2.31% |
13位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 255(15:30) -6 | -2.30% |
14位 8037 - カメイ | 1,704(15:30) -40 | -2.29% |
15位 6701 - NEC | 12,800(15:30) -300 | -2.29% |
16位 3186 - ネクステージ | 1,448(15:30) -34 | -2.29% |
17位 2337 - いちご | 341(15:30) -8 | -2.29% |
18位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 938(12:52) -22 | -2.29% |
19位 2593 - 伊藤園 | 3,379.0(15:30) -79.0 | -2.28% |
20位 7273 - イクヨ | 2,570(13:26) -60 | -2.28% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2025/01/18 23:31
2024/10/23 19:30
2025/01/14 14:30
2024/09/27 15:30
2024/09/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | +0.91% |
24676 フジ・メディア・ホー | +0.18% |
38804 東京建物 | -0.78% |
49023 東京地下鉄 | -0.57% |
58058 三菱商事 | +1.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |