四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4463 - 日華化学 | 1,451(15:30) -14 | -0.96% |
| 2位 6867 - リーダー電子 | 515(15:30) -5 | -0.96% |
| 3位 248A - キッズスター | 1,849(15:30) -18 | -0.96% |
| 4位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,851(15:30) -18 | -0.96% |
| 5位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 719(15:30) -7 | -0.96% |
| 6位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,515(15:30) -24 | -0.95% |
| 7位 9993 - ヤマザワ | 1,151(15:17) -11 | -0.95% |
| 8位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,303.5(15:30) -22.0 | -0.95% |
| 9位 3653 - モルフォ | 938(15:30) -9 | -0.95% |
| 10位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 838(15:30) -8 | -0.95% |
| 11位 3796 - いい生活 | 520(15:30) -5 | -0.95% |
| 12位 9788 - ナック | 523(15:30) -5 | -0.95% |
| 13位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 841(15:30) -8 | -0.94% |
| 14位 7619 - 田中商事 | 840(15:30) -8 | -0.94% |
| 15位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,687(12:43) -16 | -0.94% |
| 16位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,956.5(15:30) -18.5 | -0.94% |
| 17位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,895.0(15:30) -18.0 | -0.94% |
| 18位 7227 - アスカ | 1,476(09:56) -14 | -0.94% |
| 19位 1945 - 東京エネシス | 1,782(15:30) -17 | -0.94% |
| 20位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,007(15:30) -19 | -0.94% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |