急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5254 - Arent | 5,160(15:30) -20 | -0.39% |
2位 6465 - ホシザキ | 5,848(15:30) -23 | -0.39% |
3位 3002 - グンゼ | 5,140(15:30) -20 | -0.39% |
4位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,316(09:41) -5 | -0.38% |
5位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,305(15:30) -5 | -0.38% |
6位 4631 - DIC | 3,397.0(15:30) -13.0 | -0.38% |
7位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 524(15:30) -2 | -0.38% |
8位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 5,290(15:30) -20 | -0.38% |
9位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,110(15:30) -8 | -0.38% |
10位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,351(15:30) -9 | -0.38% |
11位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 2,899(15:30) -11 | -0.38% |
12位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,855(15:24) -7 | -0.38% |
13位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,868(15:30) -7 | -0.37% |
14位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,409(15:30) -9 | -0.37% |
15位 3612 - ワールド | 2,445(15:30) -9 | -0.37% |
16位 4492 - ゼネテック | 534(15:30) -2 | -0.37% |
17位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 267(15:30) -1 | -0.37% |
18位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,990(15:30) -15 | -0.37% |
19位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,462.5(15:30) -5.5 | -0.37% |
20位 2908 - フジッコ | 1,623(15:30) -6 | -0.37% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2024/10/23 19:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/09/27 15:30
2024/09/18 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |