急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 24,310(15:30) -90 | -0.37% |
2位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,340(11:15) -5 | -0.37% |
3位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) | 812(15:30) -3 | -0.37% |
4位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,936(15:30) -7 | -0.36% |
5位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,658.5(15:22) -6.0 | -0.36% |
6位 9474 - ゼンリン | 819(15:30) -3 | -0.36% |
7位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 274,300(15:30) -1,000 | -0.36% |
8位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 553(15:30) -2 | -0.36% |
9位 9166 - GENDA | 2,471(15:30) -9 | -0.36% |
10位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 138,900(15:30) -500 | -0.36% |
11位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 838(15:30) -3 | -0.36% |
12位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 1,688.5(15:24) -6.0 | -0.35% |
13位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,680(15:30) -20 | -0.35% |
14位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,455.0(15:30) -8.5 | -0.35% |
15位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 575,000(15:30) -2,000 | -0.35% |
16位 1905 - テノックス | 1,131(11:14) -4 | -0.35% |
17位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 593.0(15:17) -2.1 | -0.35% |
18位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) | 851(13:55) -3 | -0.35% |
19位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 3,662.0(15:30) -13.0 | -0.35% |
20位 9214 - Recovery International(RI) | 1,420(15:30) -5 | -0.35% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2024/10/23 19:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/09/27 15:30
2025/01/06 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |