7280 - ミツバ | |
前日比 | 894円 -5 (-0.56%) |
PTS | 893円 14:51 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 3.6倍 |
PBR | 0.44倍 |
利回り | 1.12% |
信用倍率 | 2.56倍 |
時価総額 | 408億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 899(01/10) |
始値 | 893(09:00) |
高値 | 896(09:07) |
安値 | 880(11:13) |
現在値 | 894(15:30) |
出来高 | 144,200株 |
売買代金 | 128百万円 |
VWAP | 890.028円 |
約定回数 | 353回 |
売買最低代金 | 89,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 408億円 |
発行済株式数 | 45,581,809株 |
PTS | |
始値 | 891.7(09:02 01/14) |
高値 | 893.3(09:04 01/14) |
安値 | 880.4(11:13 01/14) |
現在値 | 893(14:51 01/14) |
出来高 | 2,900株 |
売買代金 | 2.57百万円 |
VWAP | 887.87円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 103.7 | 265.7 | 2.56 |
12/13 | 101.0 | 302.3 | 2.99 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |