8059 - 第一実業(第一実) | |
前日比 | 2,680円 -14 (-0.52%) |
PTS | 2,684.1円 15:22 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 11.7倍 |
PBR | 1.11倍 |
利回り | 2.87% |
信用倍率 | 4.45倍 |
時価総額 | 891億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,694(01/10) |
始値 | 2,650(09:00) |
高値 | 2,709(10:39) |
安値 | 2,650(09:00) |
現在値 | 2,680(15:30) |
出来高 | 26,200株 |
売買代金 | 70百万円 |
VWAP | 2,681.519円 |
約定回数 | 116回 |
売買最低代金 | 268,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 891億円 |
発行済株式数 | 33,259,200株 |
PTS | |
始値 | 2,673.1(09:12 01/14) |
高値 | 2,690.9(15:14 01/14) |
安値 | 2,664.1(09:42 01/14) |
現在値 | 2,684.1(15:22 01/14) |
出来高 | 1,900株 |
売買代金 | 5.10百万円 |
VWAP | 2,682.08円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 2.9 | 12.9 | 4.45 |
12/13 | 3.4 | 12.4 | 3.65 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |