急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 288(15:30) -1 | -0.35% |
2位 6287 - サトーホールディングス(サトーHD) | 2,077(15:30) -7 | -0.34% |
3位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 88,000(15:30) -300 | -0.34% |
4位 1897 - 金下建設(金下建) | 2,635(13:36) -9 | -0.34% |
5位 3347 - トラスト | 293(15:30) -1 | -0.34% |
6位 6151 - 日東工器 | 2,346(15:30) -8 | -0.34% |
7位 7477 - ムラキ | 1,447(15:22) -5 | -0.34% |
8位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,446(15:30) -5 | -0.34% |
9位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 43,850(15:30) -150 | -0.34% |
10位 173A - ハンモック | 1,506(15:30) -5 | -0.33% |
11位 1828 - 田辺工業 | 1,809(15:30) -6 | -0.33% |
12位 4523 - エーザイ | 4,226(15:30) -14 | -0.33% |
13位 7278 - エクセディ | 4,470(15:30) -15 | -0.33% |
14位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 300(15:30) -1 | -0.33% |
15位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 2,400.0(15:30) -8.0 | -0.33% |
16位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,525(15:24) -15 | -0.33% |
17位 9142 - JR九州 | 3,639.0(15:30) -12.0 | -0.33% |
18位 2907 - あじかん | 1,218(15:23) -4 | -0.33% |
19位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 3,039.0(15:30) -10.0 | -0.33% |
20位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 613(15:30) -2 | -0.33% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2024/10/23 19:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2024/09/27 15:30
2025/01/06 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |