7888 - 三光合成 | |
前日比 | 660円 -10 (-1.49%) |
PTS | 655.9円 15:24 01/14 |
業種 | 化学 単位 100株 |
PER | 6.9倍 |
PBR | 0.65倍 |
利回り | 3.03% |
信用倍率 | 229倍 |
時価総額 | 203億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 670(01/10) |
始値 | 667(09:00) |
高値 | 667(09:00) |
安値 | 641(11:03) |
現在値 | 660(15:30) |
出来高 | 599,400株 |
売買代金 | 392百万円 |
VWAP | 654.745円 |
約定回数 | 971回 |
売買最低代金 | 66,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 203億円 |
発行済株式数 | 30,688,569株 |
PTS | |
始値 | 670(23:59 01/13) |
高値 | 670(23:59 01/13) |
安値 | 641.7(11:14 01/14) |
現在値 | 655.9(15:24 01/14) |
出来高 | 33,800株 |
売買代金 | 21百万円 |
VWAP | 648.66円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 3.3 | 756.7 | 229 |
12/13 | 3.4 | 781.1 | 229 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |