急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,213(15:30) -4 | -0.33% |
2位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,223(15:30) -4 | -0.33% |
3位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 896(15:30) -3 | -0.33% |
4位 3020 - アプライド | 2,691(15:04) -9 | -0.33% |
5位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,050(15:30) -20 | -0.33% |
6位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 933(15:30) -3 | -0.32% |
7位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 313(15:30) -1 | -0.32% |
8位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 61,500(15:30) -200 | -0.32% |
9位 6809 - TOA | 941(15:30) -3 | -0.32% |
10位 5134 - POPER | 620(15:30) -2 | -0.32% |
11位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 949(15:20) -3 | -0.32% |
12位 9101 - 日本郵船(郵船) | 4,742(15:30) -15 | -0.32% |
13位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,242(15:30) -4 | -0.32% |
14位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 93,700(15:30) -300 | -0.32% |
15位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,272(15:30) -7 | -0.31% |
16位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,220(15:30) -10 | -0.31% |
17位 5982 - マルゼン | 3,260(15:30) -10 | -0.31% |
18位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,596(15:30) -5 | -0.31% |
19位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 2,552(15:21) -8 | -0.31% |
20位 7867 - タカラトミー | 4,169(15:30) -13 | -0.31% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2024/10/23 19:30
2025/01/18 23:31
2025/01/14 14:30
2025/01/06 15:30
2024/09/27 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |