四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 976(15:19) -3 | -0.31% |
2位 6142 - 富士精工(富士精) | 1,269(14:19) -4 | -0.31% |
3位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,210(15:30) -10 | -0.31% |
4位 9364 - 上組 | 3,334.0(15:30) -10.0 | -0.30% |
5位 2654 - アスモ | 337(15:30) -1 | -0.30% |
6位 4974 - タカラバイオ | 1,005(15:30) -3 | -0.30% |
7位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,643(15:30) -5 | -0.30% |
8位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,293(15:30) -13 | -0.30% |
9位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,291.0(15:30) -7.0 | -0.30% |
10位 7413 - 創健社 | 2,322(14:31) -7 | -0.30% |
11位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 425.7(15:30) -1.3 | -0.30% |
12位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 335(15:30) -1 | -0.30% |
13位 7936 - アシックス | 3,300.0(15:30) -10.0 | -0.30% |
14位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 984(15:30) -3 | -0.30% |
15位 2208 - ブルボン | 2,373(15:30) -7 | -0.29% |
16位 4438 - Welby | 340(15:30) -1 | -0.29% |
17位 7713 - シグマ光機 | 1,395(15:30) -4 | -0.29% |
18位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,690(15:30) -5 | -0.29% |
19位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,393.0(15:30) -4.0 | -0.29% |
20位 4175 - coly(コリー) | 1,375(15:30) -4 | -0.29% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2025/01/06 15:30
2024/10/23 19:30
2025/01/14 14:30
2025/01/18 23:31
2024/09/27 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |