四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5967 - TONE | 622(15:30) -5 | -0.80% |
| 2位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) | 4,324(15:30) -35 | -0.80% |
| 3位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 867(15:30) -7 | -0.80% |
| 4位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,745(15:30) -14 | -0.80% |
| 5位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,121(15:30) -9 | -0.80% |
| 6位 8020 - 兼松 | 3,123.0(15:30) -25.0 | -0.79% |
| 7位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,501(15:30) -12 | -0.79% |
| 8位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,626(14:33) -21 | -0.79% |
| 9位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 500(15:30) -4 | -0.79% |
| 10位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,000(15:30) -8 | -0.79% |
| 11位 9087 - タカセ | 1,252(09:25) -10 | -0.79% |
| 12位 6547 - グリーンズ | 2,255(15:30) -18 | -0.79% |
| 13位 3933 - チエル | 628(15:30) -5 | -0.79% |
| 14位 3628 - データホライゾン(データHR) | 640(15:30) -5 | -0.78% |
| 15位 5031 - モイ | 254(15:30) -2 | -0.78% |
| 16位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 256(15:30) -2 | -0.78% |
| 17位 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,269(15:30) -10 | -0.78% |
| 18位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,421(15:30) -19 | -0.78% |
| 19位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 896(15:30) -7 | -0.78% |
| 20位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 508(15:30) -4 | -0.78% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 36981 村田製作所 | +11.91% |
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% |
| 56902 デンソー | -6.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 49782 ディーエムエス | 7.44% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% |