四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2373 - ケア21 | 348(14:17) -1 | -0.29% |
2位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,394(15:30) -4 | -0.29% |
3位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 3,825(15:30) -11 | -0.29% |
4位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 1,700(15:30) -5 | -0.29% |
5位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 344(15:30) -1 | -0.29% |
6位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 343,500(15:30) -1,000 | -0.29% |
7位 9960 - 東テク | 2,484(15:30) -7 | -0.28% |
8位 4966 - 上村工業(上村工) | 10,820(15:30) -30 | -0.28% |
9位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,077(15:30) -3 | -0.28% |
10位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 70,200(15:30) -200 | -0.28% |
11位 1439 - 安江工務店 | 2,139(15:01) -6 | -0.28% |
12位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 358(15:30) -1 | -0.28% |
13位 7860 - エイベックス | 1,422(15:30) -4 | -0.28% |
14位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 992.3(14:42) -2.8 | -0.28% |
15位 4356 - 応用技術 | 1,400(15:30) -4 | -0.28% |
16位 3932 - アカツキ | 2,823(15:30) -8 | -0.28% |
17位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 141,200(15:30) -400 | -0.28% |
18位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,060(15:30) -3 | -0.28% |
19位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 14,260(15:30) -40 | -0.28% |
20位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 2,906(15:30) -8 | -0.27% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2025/01/06 15:30
2025/01/14 14:30
2024/10/23 19:30
2025/01/18 23:31
2024/09/27 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |