四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6976 - 太陽誘電 | 4,325(15:30) -42 | -0.96% |
| 2位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 6,190(15:30) -60 | -0.96% |
| 3位 6728 - アルバック | 9,803(15:30) -94 | -0.95% |
| 4位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 166,000(15:30) -1,600 | -0.95% |
| 5位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,360(15:30) -13 | -0.95% |
| 6位 5451 - ヨドコウ | 1,584(15:30) -15 | -0.94% |
| 7位 3068 - WDI | 3,165(15:30) -30 | -0.94% |
| 8位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,998(15:30) -19 | -0.94% |
| 9位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 1,900(15:30) -18 | -0.94% |
| 10位 7021 - ニッチツ | 2,214(15:30) -21 | -0.94% |
| 11位 5644 - メタルアート | 5,250(15:24) -50 | -0.94% |
| 12位 2924 - イフジ産業 | 2,011(15:30) -19 | -0.94% |
| 13位 290A - Synspective(Syns) | 1,365(15:30) -13 | -0.94% |
| 14位 9768 - いであ | 4,200(15:30) -40 | -0.94% |
| 15位 1736 - オーテック | 2,463(15:30) -23 | -0.93% |
| 16位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,278(15:30) -12 | -0.93% |
| 17位 4174 - アピリッツ | 642(15:30) -6 | -0.93% |
| 18位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 2,018(15:30) -19 | -0.93% |
| 19位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 955(15:30) -9 | -0.93% |
| 20位 4465 - ニイタカ | 2,462(15:30) -23 | -0.93% |
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
2025/11/10 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 26740 ジャパンディスプレイ | +3.85% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 47203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 59432 NTT | +0.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |