四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7521 - ムサシ | 2,335(12:31) -30 | -1.27% |
| 2位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 778(15:30) -10 | -1.27% |
| 3位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,807(15:30) -36 | -1.27% |
| 4位 8920 - 東祥 | 780(15:30) -10 | -1.27% |
| 5位 6209 - リケンNPR | 3,105(15:30) -40 | -1.27% |
| 6位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 543(15:30) -7 | -1.27% |
| 7位 6612 - バルミューダ | 775(15:30) -10 | -1.27% |
| 8位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,672(15:30) -34 | -1.26% |
| 9位 4568 - 第一三共 | 3,368.0(15:30) -43.0 | -1.26% |
| 10位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,640(15:30) -21 | -1.26% |
| 11位 1948 - 弘電社 | 2,742(15:30) -35 | -1.26% |
| 12位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,187(15:30) -28 | -1.26% |
| 13位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 859.9(15:30) -11.0 | -1.26% |
| 14位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,488(15:30) -19 | -1.26% |
| 15位 8614 - 東洋証券 | 553(15:30) -7 | -1.25% |
| 16位 5393 - ニチアス | 5,850(15:30) -74 | -1.25% |
| 17位 4563 - アンジェス | 79(15:30) -1 | -1.25% |
| 18位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,190(13:14) -53 | -1.25% |
| 19位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 158(15:30) -2 | -1.25% |
| 20位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 554(15:30) -7 | -1.25% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |