四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月14日発表)
2025/01/14 14:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9948 - アークス | 2,605(15:30) -7 | -0.27% |
2位 265A - Hmcomm | 1,093(15:30) -3 | -0.27% |
3位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,481(15:30) -4 | -0.27% |
4位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 729(15:24) -2 | -0.27% |
5位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,692.0(15:30) -4.5 | -0.27% |
6位 9735 - セコム | 5,145(15:30) -14 | -0.27% |
7位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 111,800(15:30) -300 | -0.27% |
8位 6580 - ライトアップ | 1,455(15:30) -4 | -0.27% |
9位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 364(14:13) -1 | -0.27% |
10位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,110(15:30) -3 | -0.27% |
11位 7555 - 大田花き | 745(10:13) -2 | -0.27% |
12位 6239 - ナガオカ | 1,162(15:30) -3 | -0.26% |
13位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,776(15:30) -10 | -0.26% |
14位 9245 - リベロ | 1,515(15:30) -4 | -0.26% |
15位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,709(15:30) -7 | -0.26% |
16位 9256 - サクシード | 768(15:30) -2 | -0.26% |
17位 4380 - Mマート | 1,155(15:30) -3 | -0.26% |
18位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,508(15:30) -4 | -0.26% |
19位 7185 - ヒロセ通商 | 3,990(15:30) -10 | -0.25% |
20位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 119,200(15:30) -300 | -0.25% |
Published on: 2025/01/20 18:31
Published on: 2025/01/18 23:31
Published on: 2025/01/17 16:30
Published on: 2025/01/16 14:30
Published on: 2025/01/15 14:30
2025/01/14 14:30
2024/10/23 19:30
2025/01/06 15:30
2025/01/18 23:31
2024/09/27 15:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17974 任天堂 | -3.05% |
24676 フジ・メディア・ホー | +5.62% |
38804 東京建物 | +2.34% |
49023 東京地下鉄 | +1.23% |
58058 三菱商事 | +1.04% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.85% |
29287 ジャパン・インフラフ | 13.61% |
34310 ドリームインキュベー | 12.80% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.85% |
53205 ダイドーリミテッド | 10.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16697 | 2,828(15:30) +1,068(+60.68%) |
23807 | 191(15:30) +50(+35.46%) |
39425 | 379(15:30) +80(+26.76%) |
46634 | 134(15:30) +26(+24.07%) |
59330 | 893(15:30) +150(+20.19%) |