7554 - 幸楽苑 | |
前日比 | 1,009円 -11 (-1.08%) |
PTS | 1,009円 14:59 01/14 |
業種 | 小売業 単位 100株 |
PER | 23.7倍 |
PBR | 8.58倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 0.47倍 |
時価総額 | 207億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,020(01/10) |
始値 | 1,020(09:00) |
高値 | 1,021(09:00) |
安値 | 1,005(09:39) |
現在値 | 1,009(15:30) |
出来高 | 172,600株 |
売買代金 | 175百万円 |
VWAP | 1,011.167円 |
約定回数 | 314回 |
売買最低代金 | 100,900円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 207億円 |
発行済株式数 | 20,477,541株 |
PTS | |
始値 | 1,024(02:00 01/13) |
高値 | 1,024(02:00 01/13) |
安値 | 1,005.1(09:40 01/14) |
現在値 | 1,009(14:59 01/14) |
出来高 | 8,600株 |
売買代金 | 8.59百万円 |
VWAP | 998.59円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 571.8 | 267.5 | 0.47 |
12/13 | 1,093.0 | 404.2 | 0.37 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |