7205 - 日野自動車(日野自) | |
前日比 | 506.3円 -10.2 (-1.97%) |
PTS | 506.2円 15:22 01/14 |
業種 | 輸送用機器 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 1.60倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 3.41倍 |
時価総額 | 2,909億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 516.5(01/10) |
始値 | 513.6(09:00) |
高値 | 519.1(09:04) |
安値 | 500.0(14:02) |
現在値 | 506.3(15:30) |
出来高 | 3,385,600株 |
売買代金 | 1,720百万円 |
VWAP | 507.962円 |
約定回数 | 4,469回 |
売買最低代金 | 50,630円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 2,909億円 |
発行済株式数 | 574,580,850株 |
PTS | |
始値 | 514.7(02:00 01/13) |
高値 | 518.4(09:03 01/14) |
安値 | 500.2(14:02 01/14) |
現在値 | 506.2(15:22 01/14) |
出来高 | 51,100株 |
売買代金 | 25百万円 |
VWAP | 506.77円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 939.6 | 3,200.8 | 3.41 |
12/13 | 535.2 | 3,907.8 | 7.30 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |