6999 - KOA | |
前日比 | 948円 -12 (-1.25%) |
PTS | 947.2円 15:24 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 438倍 |
PBR | 0.45倍 |
利回り | 4.22% |
信用倍率 | 20.74倍 |
時価総額 | 384億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 960(01/10) |
始値 | 961(09:00) |
高値 | 965(09:00) |
安値 | 941(13:29) |
現在値 | 948(15:30) |
出来高 | 230,300株 |
売買代金 | 219百万円 |
VWAP | 950.769円 |
約定回数 | 511回 |
売買最低代金 | 94,800円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 384億円 |
発行済株式数 | 40,479,724株 |
PTS | |
始値 | 964.2(23:59 01/13) |
高値 | 964.2(23:59 01/13) |
安値 | 942.4(13:13 01/14) |
現在値 | 947.2(15:24 01/14) |
出来高 | 10,100株 |
売買代金 | 9.31百万円 |
VWAP | 921.92円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 50.2 | 1,041.0 | 20.74 |
12/13 | 59.5 | 1,118.5 | 18.80 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |