8037 - カメイ | |
前日比 | 1,704円 -40 (-2.29%) |
PTS | 1,710.9円 14:56 01/14 |
業種 | 卸売業 単位 100株 |
PER | 5.9倍 |
PBR | 0.36倍 |
利回り | 3.29% |
信用倍率 | 414倍 |
時価総額 | 641億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,744(01/10) |
始値 | 1,744(09:00) |
高値 | 1,748(09:00) |
安値 | 1,704(15:30) |
現在値 | 1,704(15:30) |
出来高 | 29,900株 |
売買代金 | 51百万円 |
VWAP | 1,719.916円 |
約定回数 | 142回 |
売買最低代金 | 170,400円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 641億円 |
発行済株式数 | 37,591,969株 |
PTS | |
始値 | 1,741(09:19 01/14) |
高値 | 1,741(09:19 01/14) |
安値 | 1,706.9(13:43 01/14) |
現在値 | 1,710.9(14:56 01/14) |
出来高 | 1,200株 |
売買代金 | 2.06百万円 |
VWAP | 1,716.58円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 1.3 | 539.4 | 414 |
12/13 | 0.4 | 532.9 | 1,332 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |