四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6181 - タメニー | 114(15:30) -1 | -0.87% |
| 2位 2937 - サンクゼール | 1,710(15:30) -15 | -0.87% |
| 3位 1944 - きんでん | 6,237(15:30) -55 | -0.87% |
| 4位 8515 - アイフル | 454(15:30) -4 | -0.87% |
| 5位 2936 - ベースフード | 341(15:30) -3 | -0.87% |
| 6位 9428 - クロップス | 1,475(15:30) -13 | -0.87% |
| 7位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,277(15:30) -20 | -0.87% |
| 8位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 341(15:30) -3 | -0.87% |
| 9位 8123 - 川辺 | 1,360(09:00) -12 | -0.87% |
| 10位 3004 - 神栄 | 2,267(15:30) -20 | -0.87% |
| 11位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,810(15:30) -60 | -0.87% |
| 12位 3176 - 三洋貿易 | 1,600(15:30) -14 | -0.87% |
| 13位 3633 - GMOペパボ | 2,055(15:30) -18 | -0.87% |
| 14位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,410(15:30) -30 | -0.87% |
| 15位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 681(15:30) -6 | -0.87% |
| 16位 3760 - ケイブ | 800(15:30) -7 | -0.87% |
| 17位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 457(15:30) -4 | -0.87% |
| 18位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,181(15:30) -19 | -0.86% |
| 19位 4168 - ヤプリ | 921(15:30) -8 | -0.86% |
| 20位 5186 - ニッタ | 4,045(15:30) -35 | -0.86% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |