四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7955 - クリナップ | 779(15:30) -6 | -0.76% |
| 2位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 91,300(15:30) -700 | -0.76% |
| 3位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 524(15:30) -4 | -0.76% |
| 4位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,275(15:30) -25 | -0.76% |
| 5位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,507.5(15:30) -11.5 | -0.76% |
| 6位 6748 - 星和電機(星和電) | 781(15:30) -6 | -0.76% |
| 7位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 656(15:30) -5 | -0.76% |
| 8位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,176(15:30) -9 | -0.76% |
| 9位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,620(15:07) -20 | -0.76% |
| 10位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 784(15:24) -6 | -0.76% |
| 11位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,965(15:22) -15 | -0.76% |
| 12位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,280(15:30) -25 | -0.76% |
| 13位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,315(15:30) -25 | -0.75% |
| 14位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 133(15:30) -1 | -0.75% |
| 15位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 924(15:30) -7 | -0.75% |
| 16位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,326(15:20) -10 | -0.75% |
| 17位 7936 - アシックス | 3,715(15:30) -28 | -0.75% |
| 18位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 266(15:30) -2 | -0.75% |
| 19位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,990.5(15:30) -15.0 | -0.75% |
| 20位 3423 - エスイー | 264(15:30) -2 | -0.75% |
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
Published on: 2025/10/10 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |