四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 188,800(15:30) -900 | -0.47% |
| 2位 2708 - 久世 | 1,909(15:30) -9 | -0.47% |
| 3位 3903 - gumi | 428(15:30) -2 | -0.47% |
| 4位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,284(15:30) -6 | -0.47% |
| 5位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 840(15:30) -4 | -0.47% |
| 6位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,282(15:30) -6 | -0.47% |
| 7位 5819 - カナレ電気 | 1,909(15:30) -9 | -0.47% |
| 8位 3967 - エルテス | 642(15:30) -3 | -0.47% |
| 9位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 148,300(15:30) -700 | -0.47% |
| 10位 2224 - コモ | 3,265(15:14) -15 | -0.46% |
| 11位 8923 - トーセイ | 3,225(15:30) -15 | -0.46% |
| 12位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,964(15:30) -9 | -0.46% |
| 13位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 1,946(15:30) -9 | -0.46% |
| 14位 5357 - ヨータイ | 1,737(15:30) -8 | -0.46% |
| 15位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 2,611(15:30) -12 | -0.46% |
| 16位 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,270(15:24) -15 | -0.46% |
| 17位 4284 - ソルクシーズ | 430(15:30) -2 | -0.46% |
| 18位 5595 - QPS研究所 | 1,990(15:30) -9 | -0.45% |
| 19位 9204 - スカイマーク | 444(15:30) -2 | -0.45% |
| 20位 6853 - 共和電業(共和電) | 671(15:30) -3 | -0.45% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/05/16 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |